| New York Times | |
| Stand 21.2.2012 | |
| Romney | 105 |
| Santorum | 71 |
| Gingrich | 29 |
| Paul | 18 |
| Huntsman | 2 |
| Verbleibende Delegierte | 2061 |
|
Benötigte Delegierte |
1144 |
| Associated Press | |
| 16.2. - 20.2.2012 | |
| Santorum | 33% |
| Romney | 32% |
| Gingrich | 15% |
| Paul | 15% |
| RCP | |
| Arizona (28.2.) | Romney+8,2% |
| Michigan (28.2.) | Santorum+0.8% |
| New York (6.3.) | Romney+12% |
| Georgia (6.3.) | Gingrich+11,7% |
| Ohio (6.3.) | Santorum+7,3% |
| RCP Durchschnitt | |
| 8.2. - 22.2.2012 | |
| Santorum | 33,6% |
| Romney | 28,4% |
| Gingrich | 14,4% |
| Paul | 12,3% |
Reader Comments