| Ron Paul | |
| Alter: | 75 |
| Beruf: | Arzt, Politiker |
| Religion: | Baptist |
| Familienstand: | verheiratet, 5 Kinder |
| Aktuelles/Letztes Amt: | US-Repräsentant von Texas (seit 1997) |
| Politische Standpunkte: | Gegner von Obamacare; fordert strengere Grenzkontrollen zu Mexiko und ein härteres Vorgehen gegen illegale Einwanderer; unterstützte Obamas „Don’t ask don’t tell“-Reform; bekannt für besonders starke Befürwortung von Pro-Gun und Pro-Life |
| Zusätzliche Informationen: | Paul ist inzwischen zu einer eigenen Größe innerhalb der Partei avanciert. Bei den Liberal-Konservativen genießt er hohes Ansehen, in der gesamten Partei findet er jedoch nur mäßige Unterstützung. Auf der CPAC 2011 lieferten sich Pauls Anhänger einen Eklat mit Donald Trump, der ihm jegliche Chancen auf die Präsidentschaft absprach. Pauls Sohn Rand ist US-Senator aus Kentucky |
| vorherige Kandidatur: | 1988 Präsidentschaftskandidat der Libertarian Party; 2008 erfolglose Kandidatur um Republikanische Nominierung |
| Spenden 2010: | 186.313 US-Dollar |
| Spendenkonto 2011: | 90.104 US-Dollar |
| Wahlkampfwebseite: | LibertyPAC |
| Status: | Am 13. Mai hat Ron Paul offiziell seine Kandidatur verkündet! |

